Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Barbosa Ferreira | pg62485 | 1 |
| Nuno Barbosa Milhazes de Carvalho | pg60689 | 1 |
| Nuno Carqueijó Lima | a104329 | 1 |
| Nuno da Rocha Almeida | a111395 | 1 |
| Nuno Daniel Abreu da Silva | pg64011 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Rodrigues | id9878 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Teixeira | a111033 | 1 |
| Nuno Daniel de Castro e Sousa Casalta | pg21574 | 1 |
| Nuno Daniel Marques Mendes | a109847 | 1 |
| Nuno Daniel Portela Vilaça | a119028 | 1 |
| Nuno de Freitas Machado Martins | a96227 | 1 |
| Nuno Dias Araújo | a114976 | 1 |
| Nuno Diogo dos Santos Ferreira | a118808 | 1 |
| Nuno Diogo Guedes Pinto de Oliveira | pg59089 | 1 |
| Nuno Duarte Mirra | pg57594 | 1 |
| Nuno Duarte Ribeiro Costa | pg63901 | 1 |
| Nuno Félix Freitas Araújo Carvalho | pg59952 | 1 |
| Nuno Fernandes Pinheiro Abreu | a114049 | 1 |
| Nuno Filipe Barros de Sá | pg65432 | 1 |
| Nuno Filipe Campos Oliveira | pg61929 | 1 |
| Nuno Filipe Dias da Costa | id12106 | 1 |
| Nuno Filipe dos Ramos Guerreiro | a109575 | 1 |
| Nuno Filipe Ferreira de Campos Afonso | pg59683 | 1 |
| Nuno Filipe Leite Oliveira Araújo | pg61218 | 1 |
| Nuno Filipe Lemos Lobo | pg55299 | 1 |

