Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Francisco Pereira Neves | a114933 | 1 |
| Nuno Francisco Rocha Soares | pg64177 | 1 |
| Nuno Frederico Vilela Gonçalves Almeida Correia | pg63456 | 1 |
| Nuno Gabriel Silva Gonçalves | id10891 | 1 |
| Nuno Gonçalo Branco Faria Suzano Louro | pg59346 | 1 |
| Nuno Gonçalo Viegas Ramos | a110305 | 1 |
| Nuno Goncalves de Macedo | a118915 | 1 |
| Nuno Henrique Dias Pereira | a110067 | 1 |
| Nuno Henrique Ribeiro da Silva | a93072 | 1 |
| Nuno Henrique Rodrigues Sousa | pg61481 | 1 |
| Nuno João da Silva Teixeira | a112604 | 1 |
| Nuno João Moreira Rego | a113838 | 1 |
| Nuno João Peixoto da Silva | a114660 | 1 |
| Nuno Jorge Pereira Conceição | pg65755 | 1 |
| Nuno José Macedo Pimenta de Oliveira | a113251 | 1 |
| Nuno Lourenço Ferreira da Silva | a104627 | 1 |
| Nuno Luís Soares Sousa | a114598 | 1 |
| Nuno Machado Cardoso | a89630 | 1 |
| Nuno Manuel Cordeiro Valente Costa Fernandes | a119184 | 1 |
| Nuno Manuel Estrócio e Silva | id12125 | 1 |
| Nuno Manuel Ferreira Braga | pg60854 | 1 |
| Nuno Manuel Ramos Martinho | a101941 | 1 |
| Nuno Marco Pacheco da Silva | a99432 | 1 |
| Nuno Martins Correia | a108047 | 1 |
| Nuno Martins da Silva Brito | pg56691 | 1 |

