Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel Torrinha da Silva | pg55176 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Mário Silva Gonçalves | a112588 | 1 |
| Rui Miguel Alves Costa | a109867 | 1 |
| Rui Miguel Antunes das Neves dos Santos Dias | a112207 | 1 |
| Rui Miguel Barata Lourenco | id10219 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso da Silva | a95873 | 1 |
| Rui Miguel Carneiro Oliveira | a94726 | 1 |
| Rui Miguel Damaceno Ribeiro | id11737 | 1 |
| Rui Miguel de Moreira Pires | id10957 | 1 |
| Rui Miguel de Sá Costa | pg64306 | 1 |
| Rui Miguel Durães Campos | pg62290 | 1 |
| Rui Miguel Faria Oliveira | pg65654 | 1 |
| Rui Miguel Fernandes Araújo | pg40620 | 1 |
| Rui Miguel Ferreira Pando | a109662 | 1 |
| Rui Miguel Freitas dos Santos | a111947 | 1 |
| Rui Miguel Geraldes Branco da Cruz | pg64179 | 1 |
| Rui Miguel Gonçalves Carvalho | id10702 | 1 |
| Rui Miguel Gonçalves Freitas | a118690 | 1 |
| Rui Miguel Marcos Calvão | a109592 | 1 |
| Rui Miguel Martins Xavier | id11497 | 1 |
| Rui Miguel Medeiros Melo | a112264 | 1 |
| Rui Miguel Moura Gonçalves | pg59847 | 1 |
| Rui Miguel Mouro de Santos Rolo | id11582 | 1 |

