Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Miguel Oliveira Carvalho | id12442 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Lopes | a79365 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Martins | a118807 | 1 |
| Rui Miguel Ramos da Costa | a116599 | 1 |
| Rui Miguel Ribeiro Alves | a102553 | 1 |
| Rui Miguel Rodrigues Veloso | a113742 | 1 |
| Rui Miguel Salgado Azevedo | id11909 | 1 |
| Rui Miguel Sampaio Castro | pg65440 | 1 |
| Rui Miguel Silva Rebelo | a112411 | 1 |
| Rui Miguel Soares Rodrigues | pg61544 | 1 |
| Rui Neto Alves | a108971 | 1 |
| Rui Nuno André Brás | a112816 | 1 |
| Rui Nuno Barroso Carvalho | a107059 | 1 |
| Rui Paulo Alves Leitão | id11449 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Guimarães | pg65655 | 1 |
| Rui Pedro Amaral Santos | a118477 | 1 |
| Rui Pedro Andrade Leite | pg60714 | 1 |
| Rui Pedro Azevedo Pereira | id10650 | 1 |
| Rui Pedro Barros Oliveira | a119917 | 1 |
| Rui Pedro Brás Meireles | a109094 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Silva | pg64114 | 1 |
| Rui Pedro Coelho dos Santos | pg62253 | 1 |
| Rui Pedro da Costa Salselas | pg59378 | 1 |
| Rui Pedro de Sousa Guimarães Ferreira | id11185 | 1 |
| Rui Pedro Duarte Rodrigues | a111534 | 1 |

