Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria Fernanda Pires Costa | d1903 | 1 |
| Maria Gabriela Coutinho Soares Lema Botelho | d1575 | 1 |
| Maria Irene Ferrão Carvalho Ribeiro Almeida Falcão | d924 | 1 |
| Maria Isabel Pontes Correia Neves | d2272 | 1 |
| Maria Isabel Rocha Ferreira Caiado | d2062 | 1 |
| Maria Joana Costa Cruz Oliveira Torres | d2148 | 1 |
| Maria João Marques Ferreira Sousa Moreira | d1669 | 1 |
| Maria João Ribeiro Peixoto Queiróz | d1711 | 1 |
| Maria José Fontes Alexandre Forjaz Sampaio | d1919 | 1 |
| Maria Lurdes Azevedo Teixeira | d573 | 1 |
| Maria Madalena Cunha Faria Lira | d2203 | 1 |
| Maria Manuela Marques Raposo | d1366 | 1 |
| Maria Manuela Ribeiro Costa | d4237 | 1 |
| Maria Manuela Silva Pires Silva | d1535 | 1 |
| Maria Paula Freitas Sousa Mendes Martins | d1173 | 1 |
| Maria Piedade Machado Ramos | d1297 | 1 |
| Maria Rosário Ribeiro Fernandes | d2063 | 1 |
| Maria Sameiro Torres Gonçalves | d1682 | 1 |
| Maria Suzana Freitas Sousa Mendes Gonçalves | d233 | 1 |
| Maria Teresa Correia Guedes Lino Neto | d1584 | 1 |
| Maria Teresa Mesquita Cunha Machado Malheiro | d1664 | 1 |
| Maria Teresa Pitta Lacerda Arôso | d1339 | 1 |
| Mário António Caixeiro Castro Pereira | d2175 | 1 |
| Mário Rui Cunha Pereira | d1041 | 1 |
| Marlene Susana Dionísio Lúcio | d6430 | 1 |

