Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Goncalo Duarte Antunes Vilarinho | a115950 | 1 |
| Gonçalo Faria Aldeia | a103619 | 1 |
| Gonçalo Faria Monteiro | a115433 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Silva | a107477 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Dionísio | a100029 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Sá Balâo | a111569 | 1 |
| Gonçalo Filipe Teixeira Martins | a110574 | 1 |
| Goncalo Gomes Correia Sa | a109228 | 1 |
| Gonçalo Gomes Ribeiro | a111156 | 1 |
| Gonçalo José Amaro Sousa | a116178 | 1 |
| Gonçalo José da Costa Magalhães | a115951 | 1 |
| Gonçalo José Rodrigues Reis | a107568 | 1 |
| Gonçalo Lopes Pereira | a109083 | 1 |
| Gonçalo Luís Machado de Sá | a103631 | 1 |
| Gonçalo Luís Silva Soares | a108393 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Pereira | a102491 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cruz Bezerra | a115001 | 1 |
| Gonçalo Manuel Fernandes Custódio | a114748 | 1 |
| Gonçalo Mendes Coelho | a115423 | 1 |
| Gonçalo Miguel Abreu Pereira | a111016 | 1 |
| Goncalo Miguel Pinho Dias | a112458 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Bailão Gonçalves Teixeira | a106821 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Cruz | a116140 | 1 |
| Gonçalo Nuno Dias Barbosa Almeida Janeiro | a114052 | 1 |
| Gonçalo Nuno Machado Monteiro | a108659 | 1 |

