Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Palma Nobre Dias | a102262 | 1 |
| Gonçalo Pereira Rodrigues | a115245 | 1 |
| Gonçalo Rocha Freitas | a110934 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Costa | a102524 | 1 |
| Gonçalo Silva Araújo | a109078 | 1 |
| Gonçalo Silva Faria | a104942 | 1 |
| Gonçalo Simões Pereira | a111783 | 1 |
| Gonçalo Sousa Torcato | a110950 | 1 |
| Gonçalo Teixeira Fernandes | a106108 | 1 |
| Guilherme Alexandre Dourado da Silva | a107972 | 1 |
| Guilherme Alves Silva | a114993 | 1 |
| Guilherme Carneiro Simão | a106835 | 1 |
| Guilherme da Costa Barbosa | a110696 | 1 |
| Guilherme Fernandes Abreu | a110211 | 1 |
| Guilherme Fernandes Duarte | a101122 | 1 |
| Guilherme Ferreira Lopes | a116024 | 1 |
| Guilherme José da Silva Costa | a115093 | 1 |
| Guilherme José de Oliveira Neiva | a115440 | 1 |
| Guilherme José Marinho Braga | a93390 | 1 |
| Guilherme Leite Mendes | a111435 | 1 |
| Guilherme Miguel Sousa Martins Pinto Abreu | a113713 | 1 |
| Guilherme Paredes Parente | a113652 | 1 |
| Guilherme Pedro Santos | a111300 | 1 |
| Guilherme Souto Rodrigues | a113568 | 1 |
| Gustavo Alves de Araújo Gomes | a101777 | 1 |

