Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Lobo Freitas | a96136 | 1 |
| Gonçalo Lopes Couto | a95041 | 1 |
| Gonçalo Lordelo Moreira | a91994 | 1 |
| Gonçalo Luís Valinho Amaral da Silva | a92812 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Costa | a90319 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Ferreira Pinto da Rocha | a94071 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Guerra | a88283 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alves Meireles | a89414 | 1 |
| Gonçalo Manuel Araújo Luís | a77918 | 1 |
| Gonçalo Manuel Camelo de Sousa Cruz | a93021 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cardoso Bernardo | a85888 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Veloso | pg41281 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Vieira Alves | a94574 | 1 |
| Gonçalo Manuel Freitas Pereira Peixoto | a83984 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | a97485 | 1 |
| Gonçalo Manuel Pereira Magalhães | a97518 | 1 |
| Gonçalo Manuel Rosario Machado | a92394 | 1 |
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | a87508 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | a91786 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | a97073 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Gonçalo Martins de Matos | pg44639 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | a95354 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |

