Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | a88064 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | a93265 | 1 |
| Gonçalo Miguel Rego Faria | a78169 | 1 |
| Gonçalo Miguel Simões de Sousa Pinto Abreu | a94876 | 1 |
| Gonçalo Miguel Vaz dos Santos | a82960 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Amorim | pg42338 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Neto Pacheco | a78337 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | a79799 | 1 |
| Gonçalo Novais Peixoto | a92959 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |
| Gonçalo Nuno Batista Veloso | a92196 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno Carvalho Neto | a84373 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes e Ferreira | a84073 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |
| Gonçalo Nuno Melo da Silva Machado Terroso | a82538 | 1 |
| Gonçalo Nuno Trindade Redondo Esteves Ferreira | a19422 | 1 |
| Gonçalo Oliveira da Silva | pg44573 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Fernandes | a86701 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Rego | a91938 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Sá | a87757 | 1 |

