Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Antónia Bernardino de Brito | a108765 | 1 |
| Antonio Afonso de Figueiredo Fonseca | pg52462 | 1 |
| António Alberto de Sousa Oliveira | pg51071 | 1 |
| António Albino Gonçalves Rebelo | a66059 | 1 |
| António Alexandre de Sousa Bragança | a112323 | 1 |
| António Alexandre Fernandes Vilarinho | pg57083 | 1 |
| Antonio Alexandre Monteiro Ferreira | a108925 | 1 |
| António Augusto de Magalhães Basto | a109501 | 1 |
| António Augusto Martins Antunes | pg47784 | 1 |
| Antonio Camilo Macedo Veloso Moura do Vale | a102571 | 1 |
| António Campos Vieira dos Santos | a88202 | 1 |
| António Carlos Maldonado Tavarela Lobo da Silva | a95560 | 1 |
| António Carlos Picareta Vilão Cortez Baptista | id9523 | 1 |
| António Daniel Mendes Oliveira | a88198 | 1 |
| António Daniel Oliveira Batista | pg54756 | 1 |
| Antonio Daniel Santos Barrios | a109777 | 1 |
| António Dinis Barros Gonçalves | a105924 | 1 |
| António Dinis Gomes Antunes | a108452 | 1 |
| Antonio Duarte Martins de Oliveira Pinto Gamboa | a100811 | 1 |
| António Duarte Neves Cesário | id11763 | 1 |
| António Eduardo Ramos Abranches Lemos e Menezes | a89715 | 1 |
| António Emmanuel Duarte Martin | a99620 | 1 |
| Antonio Felipe de Carvalho Limeira | pg51720 | 1 |
| António Fernandes de Oliveira | a99345 | 1 |
| António Fernando Bastos Andrade | a109259 | 1 |

