Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Fernando Martins Soares | pg21259 | 1 |
| António Fiipe Fernandes Machado | pg58013 | 1 |
| António Filipe Castro Silva | pg57867 | 1 |
| António Filipe da Silva Correia Rodrigues | a32053 | 1 |
| António Filipe Ferreira Silva | pg55881 | 1 |
| António Francisco Faria Machado | a104153 | 1 |
| António Gabriel Raposo Silva Padrão | a98036 | 1 |
| António Gonçalves da Silva | a103731 | 1 |
| António Guimarães Ribeiro Marinho | a102628 | 1 |
| Antonio Henrique Ribeiro da Silva Junior | id11174 | 1 |
| António João Gonçalves Matos | pg50228 | 1 |
| Antonio Joao Sant Anna Gandra Leite d Almeida | id11330 | 1 |
| António João Teixeira Santos | a110855 | 1 |
| António Joaquim Anselmo Zaqueu | a105157 | 1 |
| António Jorge Basto do Lago e Costa Rodrigues | a93964 | 1 |
| António Jorge Ferreira Vaz | a103930 | 1 |
| Antônio Jorge Gonçalves de Brito | a106447 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | id10053 | 1 |
| António Jorge Rodrigues Teixeira | pg56030 | 1 |
| Antonio Jose Coelho Reis Nunes | a106493 | 1 |
| António José Correia Descalço Reis Mourão | a107478 | 1 |
| António José da Costa Gonçalves Almeida | pg51722 | 1 |
| António José da Lomba Rodrigues | pg11083 | 1 |
| António José Domingos Reis | pg58164 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | pg39082 | 1 |

