Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carlos Jorge Ferreira Fernandes | a74958 | 1 |
| Carlos Jorge Mondim Tomaz | pg32559 | 1 |
| Carlos Jorge Pinheiro Ferreira | a61608 | 1 |
| Carlos Jorge Rodrigues Martins | a68913 | 1 |
| Carlos Jorge Santos da Silva | pg23834 | 1 |
| Carlos Jorge Sousa Miranda | pg13083 | 1 |
| Carlos Jorge Teixeira Machado | a81890 | 1 |
| Carlos José da Silva Palabra | pg24259 | 1 |
| Carlos José de Andrade Marinho Monteiro | a76755 | 1 |
| Carlos José de Sousa Pereira | a65342 | 1 |
| Carlos José Fortunas Teixeira | pg4979 | 1 |
| Carlos José Gomes Campos | a74745 | 1 |
| Carlos José Gonçalves Fernandes | pg30960 | 1 |
| Carlos José Guimarães Almeida Pereira Batalhão | noupn124241 | 1 |
| Carlos José Lima Gonçalves | a77278 | 1 |
| Carlos José Soares Ferreira da Cunha | a81396 | 1 |
| Carlos Júlio Lindade Rodrigues | pg16266 | 1 |
| Carlos Manuel Campos Marques | a78920 | 1 |
| Carlos Manuel Cerqueira de Oliveira | a82884 | 1 |
| Carlos Manuel Costa Barros | pg32144 | 1 |
| Carlos Manuel da Silva Castro | pg33399 | 1 |
| Carlos Manuel da Silva Fernandes | a79912 | 1 |
| Carlos Manuel de Oliveira Campos | a82751 | 1 |
| Carlos Manuel dos Reis Florindo | a64129 | 1 |
| Carlos Manuel dos Santos Silva | a66553 | 1 |

