Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carlos Manuel Ferreira Bártolo | a77588 | 1 |
| Carlos Manuel Ferreira Monteiro | a80997 | 1 |
| Carlos Manuel Gonçalves de Castro | a75781 | 1 |
| Carlos Manuel Henrique Martins | a72809 | 1 |
| Carlos Manuel Lima Oliveira | a74388 | 1 |
| Carlos Manuel Macedo da Silva | pg25745 | 1 |
| Carlos Manuel Magalhães da Silva | a75107 | 1 |
| Carlos Manuel Magalhães Gonçalves | a67650 | 1 |
| Carlos Manuel Marques Afonso | a82529 | 1 |
| Carlos Manuel Martins Valente | a73929 | 1 |
| Carlos Manuel Martins Vieira | a80714 | 1 |
| Carlos Manuel Matos Pinheiro | a77077 | 1 |
| Carlos Manuel Miranda dos Santos | a70000 | 1 |
| Carlos Manuel Morais Abreu | a79788 | 1 |
| Carlos Manuel Neves Moreira | pg5224 | 1 |
| Carlos Manuel Oliveira da Silva | a75020 | 1 |
| Carlos Manuel Oliveira Leite | a70743 | 1 |
| Carlos Manuel Oliveira Macedo | a82274 | 1 |
| Carlos Manuel Pereira da Silva Amaral Machado | pg29110 | 1 |
| Carlos Manuel Pinto Coelho | a63933 | 1 |
| Carlos Manuel Pires Marques | pg32155 | 1 |
| Carlos Manuel Ramos da Silva | a82820 | 1 |
| Carlos Manuel Sousa Ferreira | a61609 | 1 |
| Carlos Manuel Sousa Marques Ribeiro | pg33109 | 1 |
| Carlos Manuel Vieira Pimenta | a78229 | 1 |

