Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Henrique Martins Faria | a69146 | 1 |
| António Henriques Magalhães Novais | a70317 | 1 |
| António João Camões Alves | a81656 | 1 |
| António João Ferreira Teixeira | a74518 | 1 |
| António João Monteiro Silva | a75906 | 1 |
| António Joaquim Azevedo de Oliveira | a72808 | 1 |
| António Jorge Abreu Moreira Fernandes Teixeira | pg31591 | 1 |
| António Jorge Araújo Ribeiro | pg28028 | 1 |
| António Jorge Batalha dos Santos Gonçalves | pg3325 | 1 |
| António Jorge Gomes D'Almeida | pg28478 | 1 |
| António Jorge Machado Fernandes | a81164 | 1 |
| António Jorge Magalhães Rocha | a65399 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | a75870 | 1 |
| António Jorge Silvestre Gonçalves | pg28122 | 1 |
| António José Barroso Pacheco Leite | a65333 | 1 |
| antonio jose bastos barroso | pg32809 | 1 |
| António José Carvalho Magalhães | a79659 | 1 |
| António Jose da costa Magalhães | pg32275 | 1 |
| António José de Almeida Freitas | pg3576 | 1 |
| António José Freitas Cunha | a70690 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | a37239 | 1 |
| António José Gonçalves Ribeiro | a81709 | 1 |
| António José Linhares da Silva | pg6783 | 1 |
| António José Marcelino Filipe | pg30008 | 1 |
| António José Peixinhos Caia | pg33217 | 1 |

