Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António José Pereira Antunes | a74262 | 1 |
| António José Ribeiro Cepa Afonso | pg33585 | 1 |
| António José Vila Chã Vaz Saleiro | a70561 | 1 |
| António Luís da Silva Guimarães | a82863 | 1 |
| António Luís Monteiro Magalhães | pg31102 | 1 |
| António Luís Peixoto dos Santos | pg29655 | 1 |
| António Luís Ribeiro Quelhas Barbosa | a77656 | 1 |
| António Luís Teixeira Magalhães | a65169 | 1 |
| António Manuel Cardoso de Sousa | a82184 | 1 |
| António Manuel da Costa Almeida | a39709 | 1 |
| António Manuel da Silva Duarte de Aráujo | pg6261 | 1 |
| António Manuel de Abreu da Silva | a66126 | 1 |
| António Manuel de Freitas Ribeiro | pg32318 | 1 |
| António Manuel Fontoura da Costa | a82645 | 1 |
| António Manuel Freitas Martins Cardoso | a76909 | 1 |
| António Manuel Gomes | a81856 | 1 |
| António Manuel Gonçalves da Silva Vaz | a3705 | 1 |
| António Manuel Machado Rodrigues | a66177 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Miranda dos Santos Carneiro | a23859 | 1 |
| António Manuel Moreira Pereira | a78145 | 1 |
| António Manuel Pereira do Anjo | a67660 | 1 |
| António Manuel Portela de Sá Pereira | id6090 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Fernandes | pg31940 | 1 |
| António Manuel Trindade Cardoso | a79905 | 1 |

