Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Maria Brito e Faro da Gama Leão | a83226 | 1 |
| António Maria Cortez Marques Nogueira da Graça | a68912 | 1 |
| António Maria de Araújo Serra Lobo Guerra | a81032 | 1 |
| António Maria de Freitas Vaz | a66112 | 1 |
| António Maria de Meneses Rosa Lencastre | a77091 | 1 |
| António Maria Ferreira de Lemos Falcão | a76558 | 1 |
| António Maria Martinho Mendes Godinho | a80917 | 1 |
| António Maria Pereira de Lemos Baptista Fernandes | a81042 | 1 |
| António Maria Restolho Mateus Pinheiro | a48716 | 1 |
| António Martins Teles Faria Santos | a79852 | 1 |
| António Miguel Araújo Rego | pg4431 | 1 |
| António Miguel Barbosa Dias Correia | a50518 | 1 |
| António Miguel Beleza Maciel Pinheiro Braga | a82971 | 1 |
| António Miguel Fernandes Martins | a65369 | 1 |
| António Miguel Ferreira Pereira Costa | a69383 | 1 |
| António Miguel Maia Domingues Carvalho Tomás | a77543 | 1 |
| António Miguel Oliveira de Sousa Amorim | a12355 | 1 |
| António Miguel Pinto da Cruz | a70005 | 1 |
| António Miguel Portela Pires Fernandes | a58557 | 1 |
| António Miguel Rolim Farinha Marques | a80744 | 1 |
| Antonio Miguel Teixeira Lopes dos Santos | pg26476 | 1 |
| António Oliveira Lopes | pg29875 | 1 |
| António Pascoal da Cruz | pg32274 | 1 |
| António Paulo Marques Pinto e Amaro | pg5980 | 1 |
| António Pedro Adães de Sá Gomes de Oliveira | a68690 | 1 |

