Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carlos Filipe Rodrigues Gonçalves | a74208 | 1 |
| Carlos Filipe Salazar Teixeira Júlio | pg29274 | 1 |
| Carlos Filipe Vilaça Martins | a70902 | 1 |
| Carlos Filipe Vilaça Rebelo | a82923 | 1 |
| Carlos Filipe Vilela Domingues | a80075 | 1 |
| Carlos Gabriel da Silva Pereira | a66695 | 1 |
| Carlos Henrique Bezerra de Oliveira | pg4953 | 1 |
| Carlos Henrique Veloso Assis | a73947 | 1 |
| Carlos Humberto Gonçalves Pires | a68832 | 1 |
| Carlos Jandiro Domingos Quipungo | a76072 | 1 |
| Carlos João Soares Azevedo | a56526 | 1 |
| Carlos Joaquim de Castro Miranda | a61910 | 1 |
| Carlos Jorge Batista Freitas | a65051 | 1 |
| Carlos Jorge Bravo da Silva | a75223 | 1 |
| Carlos Jorge Cunha Oliveira | pg31241 | 1 |
| Carlos Jorge de Araújo Campos | a61759 | 1 |
| Carlos Jorge Ferreira da Rocha | pg30289 | 1 |
| Carlos Jorge Ferreira Fernandes | a74958 | 1 |
| Carlos Jorge Mondim Tomaz | pg32559 | 1 |
| Carlos Jorge Pinheiro Ferreira | a61608 | 1 |
| Carlos Jorge Rodrigues Martins | a68913 | 1 |
| Carlos Jorge Santos da Silva | pg23834 | 1 |
| Carlos Jorge Sousa Miranda | pg13083 | 1 |
| Carlos Jorge Teixeira Machado | a81890 | 1 |
| Carlos José da Silva Palabra | pg24259 | 1 |

