Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carlos José de Andrade Marinho Monteiro | a76755 | 1 |
| Carlos José de Sousa Pereira | a65342 | 1 |
| Carlos José Fortunas Teixeira | pg4979 | 1 |
| Carlos José Gomes Campos | a74745 | 1 |
| Carlos José Gonçalves Fernandes | pg30960 | 1 |
| Carlos José Lima Gonçalves | a77278 | 1 |
| Carlos José Soares Ferreira da Cunha | a81396 | 1 |
| Carlos Júlio Lindade Rodrigues | pg16266 | 1 |
| Carlos Manuel Campos Marques | a78920 | 1 |
| Carlos Manuel Cerqueira de Oliveira | a82884 | 1 |
| Carlos Manuel Costa Barros | pg32144 | 1 |
| Carlos Manuel da Silva Castro | pg33399 | 1 |
| Carlos Manuel da Silva Fernandes | a79912 | 1 |
| Carlos Manuel de Oliveira Campos | a82751 | 1 |
| Carlos Manuel dos Reis Florindo | a64129 | 1 |
| Carlos Manuel dos Santos Silva | a66553 | 1 |
| Carlos Manuel Ferreira Bártolo | a77588 | 1 |
| Carlos Manuel Ferreira Monteiro | a80997 | 1 |
| Carlos Manuel Gonçalves de Castro | a75781 | 1 |
| Carlos Manuel Henrique Martins | a72809 | 1 |
| Carlos Manuel Lima Oliveira | a74388 | 1 |
| Carlos Manuel Macedo da Silva | pg25745 | 1 |
| Carlos Manuel Magalhães da Silva | a75107 | 1 |
| Carlos Manuel Magalhães Gonçalves | a67650 | 1 |
| Carlos Manuel Marques Afonso | a82529 | 1 |

