Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Alexandre Almeida Aguiar | a83950 | 1 |
| Alexandre Bastos Pinheiro | a81074 | 1 |
| Alexandre Carrizo Gomes | a84188 | 1 |
| Alexandre Daniel da Silva e Cunha | a81921 | 1 |
| Alexandre de Albuquerque Vieira Jácome de Vasconcelos | a88013 | 1 |
| Alexandre de Freitas Ferreira Pacheco | a80760 | 1 |
| Alexandre de Jesus Sousa e Silva | a89128 | 1 |
| Alexandre Dias de Melo Tavares | a81929 | 1 |
| Alexandre Dinis Devesa e Brito | a83658 | 1 |
| Alexandre dos Santos Pinho | a80245 | 1 |
| Alexandre Duarte Soares Antunes de Macedo | a80911 | 1 |
| Alexandre Esteves Miranda | a84462 | 1 |
| Alexandre Faria Gonçalves | a89274 | 1 |
| Alexandre Ferreira Gomes | a89549 | 1 |
| Alexandre Gilot Cerqueira da Cruz | a79218 | 1 |
| Alexandre Gomes Bogas | a88297 | 1 |
| Alexandre Gomes Martins | a84643 | 1 |
| Alexandre Jorge Andrade de Portugal Rocha | a84853 | 1 |
| Alexandre José Areias Mano | a85887 | 1 |
| Alexandre Jose Branco Ferreira | a84961 | 1 |
| Alexandre José Rodrigues Martins | a73273 | 1 |
| Alexandre Lomba Gonçalves | a68534 | 1 |
| Alexandre Manuel Teixeira Gonçalves | a86103 | 1 |
| Alexandre Mendonça Pinho | a82441 | 1 |
| Alexandre Miguel Leite Ramos | a66376 | 1 |

