Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Maria Rosa Gonçalves Lemos Barros Oliveira | f2496 | 1 |
| Isabel Maria Silva Soares Cunha | f2022 | 1 |
| Acácio Rui Santos Costa | f1771 | 1 |
| Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto | f2417 | 1 |
| Carla Cecília Ferreira Amado Araújo | f2471 | 1 |
| Maria Lúcia Cardoso Silva Soares | f3422 | 1 |
| Filipe Dario Pinto Marques | f8067 | 1 |
| Manuel Araújo Gomes Santos | f425 | 1 |
| Carla Alcina Fernandes Ribeiro | f3279 | 1 |
| Maria Joana Beltrão Franco Martins | f3287 | 1 |
| Diogo José Ferreira Cunha | f7253 | 1 |
| Leonor Cunha Lapa Carneiro | f2283 | 1 |
| Sérgio Manuel Freitas Carvalho | f2288 | 1 |
| António José Vale Matos | f1456 | 1 |
| Maria Glória Silva Cruz Martins | f541 | 1 |
| Carlos Miguel Rodrigues Pestana | f3047 | 1 |
| José Manuel Oliveira Casulo | f745 | 1 |
| Rute Maria Lopes Figueira Almeida | f1153 | 1 |
| Anabela Gonçalves Pereira | f6890 | 1 |
| Maria Conceição Peixoto Marques | f881 | 1 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | f510 | 1 |
| Joaquim Jorge Gomes Peixoto | f989 | 1 |
| Patrícia Liliane Carvalhal Cavaco | f5109 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| Carla Filipa Mendes Oliveira | f2628 | 1 |

