Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Aline Martins Pinheiro | f14259 | 1 |
| Alline Bettin de Oliveira | d14246 | 1 |
| Álvaro Iriarte Sanromán | d983 | 1 |
| Álvaro Manuel Damas Carvalho | d12883 | 1 |
| Álvaro Miguel Céu Gramaxo Oliveira Sampaio | d6919 | 1 |
| Amândio Antunes Gomes Silva | f1023 | 1 |
| Amaro António Magalhães Rodrigues | f651 | 1 |
| Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar | f2750 | 1 |
| Amélia Paula Martins Marinho Dias Reis | d8249 | 1 |
| Amélia Sofia Gomes da Costa | f13944 | 1 |
| Américo Fernando Gravato Morais | d1792 | 1 |
| Américo Jorge Ribeiro Costa | f9637 | 1 |
| Ana Alexandra de Portugal dos Santos Pereira | d14906 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| Ana Alexandra Pacheco Antunes | f9848 | 1 |
| Ana Alexandra Ramos Caria Pereira | d2104 | 1 |
| Ana Alexandra Vieira Carvalho | f2604 | 1 |
| Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista | d1940 | 1 |
| Ana Arminda Lopes Preto Almeida | d4236 | 1 |
| Ana Bernardo Seara Cardoso | d8542 | 1 |
| Ana Carina Ferreira Lopes | d8077 | 1 |
| Ana Carolina Esteves Pires | f3286 | 1 |
| Ana Catarina Brito Monteiro | d8888 | 1 |
| Ana Catarina Correia Mendes | d14929 | 1 |
| Ana Catarina Costa Oliveira | f15139 | 1 |

